1
/
7


تعريف قواعد البيانات | database def |كورس اكسس الذهبي

ما هي كائنات اكسس | access object| كورس اكسس الذهبي

كائنات اكسس – الجداول | access object – tables| كورس اكسس الذهبي

واجهة برنامج اكسس| access interface| كورس اكسس الذهبي

الحماية ومركز التوثيق وخصائص الاكسس | trust settings| كورس اكسس الذهبي

التعامل مع الجداول 1 | كورس اكسس الذهبي

التعامل مع الجداول 2 | كورس اكسس الذهبي

التعامل مع الجداول 3 | كورس اكسس الذهبي

التعامل مع الجداول 4 | كورس اكسس الذهبي

التعامل مع الجداول 5 | كورس اكسس الذهبي

حل التمرين | كورس اكسس الذهبي

العلاقات – راس باطراف | كورس اكسس الذهبي

العلاقات – راس براس | كورس اكسس الذهبي

علاقة اطراف باطراف | many to many

قناع الادخال | input mask
1
/
7
